Whey Protein Advanced, refil 907 g
Descrição Geral
Whey Protein Advanced é a proteína de melhor custo-benefício da nossa linha de proteínas, mas não fica para traz na qualidade! Whey Protein Concentrado (WPC), é fonte de 24 vitaminas e mineiras, 100% puro!
A proteína que você precisa!
Porção de 50 g (2 medidas do dosador ou 4 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 189 kcal = 794 kJ | 9 |
Carboidratos | 26 g | 9 |
Proteínas | 17 g | 23 |
Gorduras totais | 1,9 g | 3 |
Gorduras saturadas | 1,1 g | 5 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 156 mg | 7 |
Cálcio | 200 mg | 20 |
Cobre | 180 µg | 20 |
Cromo | 7,0 µg | 20 |
Ferro | 2,8 mg | 20 |
Flúor | 0,80 mg | 20 |
Iodo | 26 µg | 20 |
Magnésio | 52 mg | 20 |
Manganês | 0,46 mg | 20 |
Molibdênio | 45 µg | 20 |
Selênio | 6,8 µg | 20 |
Zinco | 1,4 mg | 20 |
Ácido fólico | 48 µg | 20 |
Ácido pantotênico | 1,0 mg | 20 |
Biotina | 6,0 µg | 20 |
Niacina | 3,2 mg | 20 |
Riboflavina | 0,26 mg | 20 |
Tiamina | 0,24 mg | 20 |
Vitamina A | 120 µg | 20 |
Vitamina B6 | 0,26 mg | 20 |
Vitamina B12 | 0,48 µg | 20 |
Vitamina C | 9,0 mg | 20 |
Vitamina D | 1,0 µg | 20 |
Vitamina E | 2,0 mg | 20 |
* Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diários não estabelecidos.
Avaliações
Garantia
Marca:
Furious Nutrition